nybanner

Akụkụ BPG/BPGA nkenke Planetary Gear

Nkọwa dị mkpirikpi:

Na-ewebata ngwaahịa anyị kachasị elu, usoro nbelata! Ezubere ya na nkenke na arụmọrụ n'uche, oke ahụ na-enye nkọwapụta pụrụ iche, arụmọrụ na ntụkwasị obi, na-eme ka ọ bụrụ azịza zuru oke maka mkpa nnyefe ike gị niile.

Usoro reducer nwere nkọwa ise: 040, 060, 080, 120, na 160, nwere ụdị ọgaranya. Ndị ahịa nwere ike jiri nwayọ họrọ nkọwapụta kacha dabara adaba dịka ihe ha chọrọ. Ma ọ bụ ngwa ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị arọ ma ọ bụ obere ọrụ, ụdị ndị na-ebelata ihe anyị nwere ike gboo mkpa gị.


Nkọwa ngwaahịa

Chart nkọwapụta akụkụ BPG

Chaatị ihe ngosi akụkụ BPGA

Mkpado ngwaahịa

Nkọwa ngwaahịa

Mgbe a bịara na arụmọrụ, usoro Reducer karịrị atụmanya. Oke nrụpụta kacha elu ruru 423Nm, na-eme ka nnyefe ike siri ike na nke ọma. Na mgbakwunye, usoro anyị na-enye oke mbelata otu ọkwa nke 3, 4, 5, 7, 8 na 10 iji gboo mkpa mbelata dị iche iche. Iji nwetakwuo ọganihu ya, usoro abụọ dị na ya gụnyere 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70 na 100. Nke a dịgasị iche iche nke mbelata oke na-enye ohere nchịkwa ziri ezi na mgbanwe n'ọnọdụ dị iche iche. ngwa.

Ntụkwasị obi bụ akụkụ bụ isi nke ụdị mbelata anyị. Ezubere iji guzogide ọnọdụ ndị siri ike, ndị na-ebelata ihe ndị a na-eji ịdị arọ dị arọ na kọmpat akụkụ. Nke a na-eme ka ha dị mfe ịwụnye ma rụọ ọrụ mgbe ha ka na-enye arụmọrụ dị mma. Na mgbakwunye, oke nha gia sara mbara na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, na-ewepụ nkwụsị ọ bụla nwere ike ịdị na nnyefe ike.

Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè nke usoro nbelata bụ iji ihe alloy dị elu maka gia. A na-eme ka ngwa ndị a sie ike site na iji igwe na-egweri ihe dị elu nke ọma iji hụ na ha anaghị eyi uwe, mmetụta na-eguzogide ma sie ike. Nke a na-eme ka ndụ ọrụ dị ogologo maka onye na-ebelata ya, si otú a na-ebelata oge mmezi na ụgwọ ọrụ.

Na nchịkọta, usoro nbelata bụ ọrụ dị elu, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke ọma maka mkpa nnyefe ike gị niile. Site na nkọwa ya dị iche iche, arụmọrụ dị egwu na ihe owuwu na-adịgide adịgide, oke a bụ ihe bara uru maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Akwụsịla ịdị mma ma ọ bụ ntụkwasị obi - họrọ usoro nbelata maka nrụpụta ike na-enweghị atụ.

Ngwa

1. Aerospace ubi
2. Ụlọ ọrụ ahụike
3. Robots ụlọ ọrụ, Industrial Automation, CNC igwe ngwá ọrụ n'ichepụta ụlọ ọrụ akpaaka ụlọ ọrụ, obibi akwụkwọ, ọrụ ugbo, nri ụlọ ọrụ, gburugburu ebe obibi nchekwa engineering, nkwakọba lọjistik ụlọ ọrụ.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • 7 - Akụkụ BPG ziri ezi nke mbara ala 1

    Akụkụ BPG040 BPG060 BPG080 BPG120 BPG160
    D1 34 52 70 100 145
    D2 M4x0.7P x10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M10x1.5Px20 M12x1.75Px22
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 40 60 80 130
    D5 40 60 90.5 120 160
    D6 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 2
    L4 1 1 1 1 2
    L5 18 6 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 71.5 83 117 161 205
    L8 4.5 5 5 8 12
    L9 9.5 12.5 16.5 23 36
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 59 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 97.5 118 157 216 292
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43

    7 - Akụkụ BPG nkenke mbara ala 2

    Akụkụ BPG040 BPG060 BPG080 BPG120 BPG160
    D1 34 52 70 100 145
    D2 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M10x1.5Px20 M12x1.75Px22
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 40 60 80 130
    D5 40 60 90.5 120 160
    D6 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 2
    L4 1 1 1 1 2
    L5 18 25 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 96 104 141.5 196 237.5
    L8 4.5 5 5 8 12
    L9 9.5 12.5 16.5 23 36
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 59 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 122 139 181.5 251 324.5
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43

    8 - nkeji BPGA ziri ezi nke mbara ala 1

    Akụkụ BPGA040 BPGA060 BPGA080 BPGA120 BPGA160
    D1 50 100 130 185
    D2 3.5 5.5 7 9 11
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 50 80 100 130
    D5 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    D6 60 82 120 167.5 220
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 5
    L4 6 8 10 15 15
    L5 18 25 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 1 1 1 1 2
    L8 71.5 83 117 161 205
    L9 4.5 5 5 8 12
    L10 9.5 12.5 16.5 23 36
    L11 45 62 92 124 175
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 64 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 97.5 118 157 216 292
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43

    8 - Nkeji nke BPGA nkenke mbara ala 2

    Akụkụ BPGA040 BPGA060 BPGA080 BPGA120 BPGA160
    D1 50 70 100 130 185
    D2 3.5 5.5 7 9 11
    D3h6 10 14 20 25 40
    D4g6 26 50 80 100 130
    D5 M3x0.5P M5x0.8P M6x1.0P M10x1.5P M16x2.0P
    D6 60 82 120 167.5 220
    L1 23 31 36 50 80
    L2 26 35 40 55 87
    L3 2 3 3 4 5
    L4 6 8 10 15 15
    L5 18 25 28 40 65
    L6 2.5 2.5 4 5 8
    L7 1 1 1 1 2
    L8 96 104 141.5 196 237.5
    L9 4.5 5 5 8 12
    L10 9.5 12.5 16.5 23 36
    L11 45 62 92 124 175
    C11 46 70 90 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px10 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M12x1.75Px22
    C31G7 8 11/14 19 19/22/24 35
    C41 30 32 42 64 86
    C51G7 30 50 70 110 114.3
    C61 3.5 5 6 8 7
    C71 42 62 90 130 176
    C81 122 139 181.5 251 324.5
    B1 3 5 6 8 12
    H1 11.2 16 22.5 28 43
    Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya